Sauap.orgВ миреИсторияМировая историяОбразование

Список государств по площади

Список государств, стран и зависимых территорий по площади, представлен список государств, стран и зависимых территорий по площади размещения на планете Земля, по различным критериям.

Список государств — членов ООН

В данный список включены данные по государствам — членам ООН (без учета заморских владений и территорий, так как они находятся за пределами континента (части света) расположения бывшей метрополии и/или не имеют с ней общей границы). Из признанных ООН стран, членами ООН не являются Ватикан и Государство Палестина, имеющие статус страны-наблюдателя при ООН.

Название Площадь
(км²)
Место в
Европе
Место в
Азии
Место в
Африке
Место в
Америке
Место в
Океании
1 Россия (РФ) 17 125 191 1 1
2 Канада 9 984 670 1
3 Китай (КНР) 9 598 962 2
4 Соединенные Штаты Америки (США) 9 519 431 2
5 Бразилия 8 514 877 3
6 Австралия 7 686 850 1
7 Индия 3 287 263 3
8 Аргентина 2 780 400 4
9 Казахстан 2 724 902 4
10 Алжир 2 381 740 1
11 Демократическая Республика Конго (ДРК) 2 345 410 2
12 Саудовская Аравия 2 149 690 5
13 Мексика 1 972 550 5
14 Индонезия 1 904 556 6
15 Судан 1 886 068 3
16 Ливия 1 759 540 4
17 Иран 1 648 000 7
18 Монголия 1 566 600 8
19 Перу 1 285 220 6
20 Чад 1 284 000 5
21 Нигер 1 267 000 6
22 Ангола 1 246 700 7
23 Мали 1 240 000 8
24 Южно-Африканская Республика (ЮАР) 1 219 912 9
25 Колумбия 1 138 910 7
26 Эфиопия 1 127 127 10
27 Боливия 1 098 580 8
28 Мавритания Мавритания 1 030 700 11
29 Египет 1 001 450 12
30 Танзания 948 087 13
31 Нигерия 923 768 14
32 Венесуэла 912 050 9
33 Намибия 825 418 15
34 Пакистан 803 940 9
35 Мозамбик 801 590 16
36 Турция 780 580 10
37 Чили 756 950 10
38 Замбия 752 614 17
39 Мьянма 678 500 11
40 Афганистан 647 500 12
41 Сомали 637 657 18
42 Центральноафриканская Республика (ЦАР) 622 984 19
43 Южный Судан 619 745 20
44 Украина 603 549 2
45 Мадагаскар 587 040 21
46 Кения 582 650 22
47 Ботсвана 581 730 23
48 Франция 547 030 3
49 Йемен 527 970 13
50 Таиланд 514 000 14
51 Испания 504 782 4
52 Туркмения 491 200 15
53 Камерун 475 440 24
54 Папуа — Новая Гвинея 463 840 2
55 Швеция 449 964 5
56 Узбекистан 447 400 16
57 Марокко 446 550 25
58 Ирак 437 072 17
59 Парагвай 406 750 11
60 Зимбабве 390 580 26
61 Япония 377 835 18
62 Германия 357 021 6
63 Конго 342 000 27
64 Финляндия 337 030 7
65 Малайзия 329 750 19
66 Вьетнам 329 560 20
67 Норвегия 324 220 8
68 Кот-д’Ивуар 322 460 28
69 Польша 312 685 9
70 Оман 309 500 21
71 Италия 301 340 10
72 Филиппины 299 764 22
73 Эквадор 283 560 12
74 Буркина-Фасо 274 200 29
75 Новая Зеландия 268 680 3
76 Габон 267 667 30
77 Гвинея 245 857 31
78 Великобритания 244 820 11
79 Гана 238 540 32
80 Румыния 237 500 12
81 Лаос 236 800 23
82 Уганда 236 040 33
83 Гайана 214 970 13
84 Белоруссия 207 600 13
85 Киргизия 198 500 24
86 Сенегал 196 190 34
87 Сирия 185 180 25
88 Камбоджа 181 040 26
89 Уругвай 176 220 14
90 Суринам 163 820 15
91 Тунис 163 610 35
92 Бангладеш 144 000 27
93 Таджикистан 143 100 28
94 Непал 140 800 29
95 Греция 131 940 14
96 Никарагуа 129 494 16
97 Эритрея 121 320 36
98 Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) 120 540 30
99 Малави 118 480 37
100 Бенин 112 620 38
101 Гондурас 112 090 17
102 Либерия 111 370 39
103 Болгария 110 910 15
104 Куба 110 860 18
105 Гватемала 108 890 19
106 Исландия 103 000 16
107 Республика Корея 100 210 31
108 Венгрия 93 030 17
109 Португалия 92 082 18
110 Иордания 89 400 32
111 Сербия 88 361 19
112 Азербайджан 86 600 33
113 Австрия 83 858 20
114 Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 82 880 34
115 Чехия 78 866 21
116 Панама 78 200 20
117 Сьерра-Леоне 71 740 40
118 Ирландия 70 273 22
119 Грузия 69 700 35
120 Шри-Ланка 65 610 36
121 Литва 65 200 23
122 Латвия 64 589 24
123 Того 56 785 41
124 Хорватия 56 542 25
125 Босния и Герцеговина 51 129 26
126 Коста-Рика 51 100 21
127 Словакия 48 845 27
128 Доминиканская Республика 48 730 22
129 Эстония 45 226 28
130 Дания 43 094 29
131 Нидерланды 41 526 30
132 Швейцария 41 290 31
133 Бутан 38 394 37
134 Гвинея-Бисау 36 120 42
135 Молдавия 33 843 32
136 Бельгия 30 528 33
137 Лесото 30 355 43
138 Армения 29 743 38
139 Албания 28 748 34
140 Соломоновы Острова 28 450 4
141 Экваториальная Гвинея 28 051 44
142 Бурунди 27 830 45
143 Гаити 27 750 23
144 Руанда 26 338 46
145 Северная Македония 25 333 35
146 Джибути 23 200 47
147 Белиз 22 966 24
148 Израиль 22 072 39
149 Сальвадор 21 040 25
150 Словения 20 253 36
151 Фиджи 18 270 5
152 Кувейт 17 820 40
153 Эсватини 17 363 48
154 Восточный Тимор 14 874 41
155 Черногория 14 026 37
156 Багамские Острова 13 940 26
157 Вануату 12 200 6
158 Катар 11 437 42
159 Гамбия 11 300 49
160 Ямайка 10 990 27
161 Ливан 10 452 43
162 Кипр 9250 44
163 Бруней 5770 45
164 Тринидад и Тобаго 5128 28
165 Кабо-Верде 4033 50
166 Самоа 2860 7
167 Люксембург 2586 38
168 Коморские Острова 2235 51
169 Маврикий 2040 52
170 Сан-Томе и Принсипи 1001 53
171 Сингапур 778 46
172 Доминика 754 29
173 Тонга 748 8
174 Кирибати 717 9
175 Микронезия 702 10
176 Бахрейн 701 47
177 Сент-Люсия 620 30
178 Андорра 468 39
179 Палау 458 11
180 Сейшельские Острова 455 54
181 Антигуа и Барбуда 442 31
182 Барбадос 430 32
183 Сент-Винсент и Гренадины 389 33
184 Гренада 340 34
185 Мальта 316 40
186 Мальдивы 298 48
187 Сент-Китс и Невис 261 35
188 Маршалловы Острова 181 12
189 Лихтенштейн 160 41
190 Сан-Марино 61,2 42
191 Тувалу 26 13
192 Науру 21,3 14
193 Монако 2,02 43

Полный список государств и территорий

В ниже приведенный список включены фактические данные по государствам, владениям и территориям (включая непризнанные государства и самоуправляемые территории).

Название Площадь
(км²)
Земля 510 072 000
Суша 148 939 063
Россия Россия 17 125 191 1
Антарктида 14 107 000
Канада Канада 9 976 140 2
Китай 9 598 077 3
Соединенные Штаты Америки 9 518 900 4
БразилияБразилия 8 511 965 5
АвстралияАвстралия 7 686 850 6
ИндияИндия 3 287 590 7
АргентинаАргентина 2 766 890 8
КазахстанКазахстан 2 724 902 9
АлжирАлжир 2 381 740 10
Демократическая Республика Конго 2 345 410 11
ГренландияГренландия 2 166 086 12
Саудовская Аравия 2 149 610 13
Мексика 1 972 550 14
Индонезия 1 904 556 15
Судан Судан 1 886 065 16
Ливия Ливия 1 759 540 17
Иран 1 648 000 18
Монголия 1 564 116 19
Перу 1 285 220 20
Чад 1 284 000 21
Нигер 1 267 000 22
Ангола 1 246 700 23
Мали 1 240 000 24
Южно-Африканская Республика 1 219 912 25
Колумбия 1 138 910 26
Эфиопия 1 127 127 27
Боливия 1 098 580 28
Мавритания 1 030 700 29
Египет 1 001 450 30
Танзания 948 087 31
Нигерия 923 768 32
Венесуэла 912 050 33
Намибия 825 418 34
Азавад 822 000
Пакистан 803 940 35
Мозамбик 801 590 36
Турция 780 580 37
Чили 756 950 38
Замбия 752 614 39
Мьянма 678 500 40
Афганистан 647 500 41
Сомали 637 657 42
Центральноафриканская Республика 622 984 43
Южный Судан 619 745 44
Мадагаскар 587 040 45
Кения 582 650 46
Украина 0576604 47
Ботсвана 581 730 48
Франция 547 030 49
Йемен 527 970 50
Таиланд 514 000 51
Испания 497 304 52
ТуркменияТуркмения 491 200 53
Камерун 475 440 54
Папуа — Новая Гвинея 462 840 55
Швеция 449 964 56
Узбекистан 447 400 57
Марокко 446 550 58
Ирак 437 072 59
Парагвай 406 750 60
Зимбабве 390 580 61
Япония 377 835 62
Германия 357 021 63
Конго 342 000 64
Финляндия 337 030 65
Малайзия 329 750 66
Вьетнам 329 560 67
Норвегия 324 220 68
Кот-д’Ивуар 322 460 69
Польша 312 685 70
Оман 309 500 71
Италия 301 340 72
Филиппины 299 764 73
Эквадор 283 560 74
Буркина-Фасо 274 200 75
Новая Зеландия 268 680 76
Габон 267 667 77
Западная Сахара 266 000 78
Гвинея 245 857 79
Великобритания 244 820 80
Гана 238 540 81
Румыния 237 500 82
Лаос 236 800 83
Уганда 236 040 84
Гайана 214 970 85
Пунтленд 212 510
Белоруссия 207 600 86
Киргизия 198 500 87
Сенегал 196 190 88
Сирия 185 180 89
Камбоджа 181 040 90
Уругвай 176 220 91
Тунис 163 610 92
Суринам 163 270 93
Шан 155 800
Бангладеш 144 000 94
Таджикистан 143 100 95
Непал 140 800 96
Сомалиленд Сомалиленд 137 600
Греция 131 940 97
Никарагуа 129 494 98
Эритрея 121 320 99
КНДР КНДР 120 540 100
Малави 118 480 101
Бенин 112 620 102
Гондурас 112 090 103
Либерия 111 370 104
Болгария 110 910 105
Куба 110 860 106
Гватемала 108 890 107
Исландия 103 000 108
Республика Корея 98 480 109
Венгрия 93 030 110
Португалия 92 082 111
Иордания 92 300 112
ГвианаГвиана 91 000 113
Австрия 83 871 114
Объединенные Арабские Эмираты 82 880 115
Чехия 78 866 116
Панама 78 200 117
Сербия 77 473 118
Азербайджан 86 600 112
Сьерра-Леоне 71 740 120
Ирландия 70 273 121
Шри-Ланка 65 610 122
Литва 65 200 123
Латвия 64 589 124
Шпицберген 62 049 125
Грузия 57 200 126
Того 56 785 127
Хорватия 56 542 128
Босния и Герцеговина 51 129 129
Коста-Рика 51 100 130
Словакия 48 845 131
Доминиканская Республика 48 730 132
Бутан 47 000 133
Галмудуг 46 000
Эстония 45 226 134
Дания 43 094 135
Нидерланды 41 526 136
Швейцария 41 290 137
Армения 40 243 138
Гвинея-Бисау 36 120 139
Китайская Республика 35 980 140
Бельгия 32 545 141
Лесото 30 355 142
Армения 29 743 143
Молдавия 29 680 144
Албания 28 748 145
Соломоновы Острова 28 450 146
Экваториальная Гвинея 28 051 147
Бурунди 27 830 148
Гаити 27 750 149
Руанда 26 338 150
Северная Македония 25 333 151
Белиз 22 966 152
Израиль 22 072 153
Джибути 22 000 154
Сальвадор 21 040 155
Словения 20 253 156
Новая КаледонияНовая Каледония 19 060 157
Фиджи 18 270 158
Кувейт 17 820 159
Свазиленд 17 363 160
Восточный Тимор 14 874 161
Черногория 14 026 162
Багамы 13 940 163
Вануату 12 200 164
Фолклендские острова Фолклендские острова 12 173 165
Вазиристан 11 585 166
Катар 11 437 167
Гамбия 11 300 168
Ямайка 10 990 169
Косово 10 888 170
Ливан 10 452 171
Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 9 104 172
Абхазия 8 600 173
Французские Южные и Антарктические Территории Французские Южные и Антарктические Территории 7 829 174
Канарские острова Канарские острова 7 447 175
Палестинская национальная администрация Палестинская национальная администрация 6 020
Кипр 6 000 176
Бруней 5 770 177
Западный берег реки Иордан 5 640 178
Тринидад и Тобаго 5 128 179
Французская Полинезия Французская Полинезия 4 167 180
Приднестровская Молдавская Республика 4 163 181
Кабо-Верде 4 033 182
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова 3 903 183
Южная Осетия 3 900 184
Турецкая Республика Северного Кипра 3 300 185
Самоа 2 860 186
Люксембург 2 586 187
РеюньонРеюньон 2 517 188
Азорские островаАзорские острова 2 335 189
Бир-Тавиль 2 060
Маврикий 2 040 190
Коморы 1 862 191
ГваделупаГваделупа 1 780 192
ФарерыФареры 1 399 193
Аландские островаАландские острова 1 394 194
Голанские высоты 1 150
ГонконгГонконг 1 106,4 195
МартиникаМартиника 1 100 196
Сан-Томе и Принсипи 1 001 197
МадейраМадейра 794 198
Сингапур 778 199
Доминика 754 200
Тонга 748 201
Кирибати 717 202
Микронезия 702 203
Бахрейн 665 204
Сент-Люсия 620 205
Мэн 572 206
ГуамГуам 548 207
Северные Марианские ОстроваСеверные Марианские Острова 477 208
АндорраАндорра 468 209
ПалауПалау 458 210
Сейшелы 455 211
КюрасаоКюрасао 444 212
Антигуа и БарбудаАнтигуа и Барбуда 442 213
БарбадосБарбадос 430 214
Теркс и КайкосТеркс и Кайкос 430 215
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-КуньяОстрова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 410 216
Сент-Винсент и ГренадиныСент-Винсент и Гренадины 389 217
МайоттаМайотта 374 217
Ян-Майен 373 218
Херд и Макдоналд 372 219
Сектор Газа 360 220
Виргинские Острова (США)Виргинские Острова (США) 352 221
ГренадаГренада 340 222
МальтаМальта 316 223
МальдивыМальдивы 298 224
БонэйрБонэйр 288 225
Уоллис и ФутунаУоллис и Футуна 274 226
Острова КайманОстрова Кайман 262 227
Сент-Китс и НевисСент-Китс и Невис 261 228
НиуэНиуэ 260 229
Сен-Пьер и МикелонСен-Пьер и Микелон 242 230
Кука 240 231
Американское СамоаАмериканское Самоа 199 232
Ашмор и Картье 199 233
АрубаАруба 193 234
Маршалловы Острова Маршалловы Острова 181 235
ЛихтенштейнЛихтенштейн 160 236
Виргинские Острова (Великобритания)Виргинские Острова (Великобритания) 153 237
Рождества остров 135 238
ДжерсиДжерси 116 239
МонтсерратМонтсеррат 102 240
АнгильяАнгилья 100 241
ГернсиГернси 78 242
Сан-МариноСан-Марино 61,2 243
Британская территория в Индийском океанеБританская территория в Индийском океане 60 244
Буве 58 245
БермудыБермуды 54 246
Сен-МартенСен-Мартен 53,2 247
Питкэрн 47 248
Синт-МартенСинт-Мартен 35 249
Норфолк 34 250
Макао 30,8 251
Тувалу 26 252
Науру 21 253
Синт-Эстатиус 21 254
Сен-Бартельми 21 255
СеутаСеута 19 256
Кокосовые острова 14 257
Саба 13 258
Пальмира 12 259
Мелилья 12 260
ТокелауТокелау 12 261
Клиппертон 9 262
Острова Кораллового моря 7,0 263
Гибралтар 6,5 264
Уэйк 6,5 265
Мидуэй 6,2 266
Навасса 5,2 267
Джарвис 4,5 268
Джонстон 2,8 269
Монако 2,02 270
Бейкер 1,64 271
Хауленд 1,6 272
Кингмен 1,0 273
Ватикан 0,44 273

 

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

При копировании материала ссылка на сайт sauap.org обязательна

Ссылки: https://ru.wikipedia.org/wiki

Главное фото: http://900igr.net/datai/geografija/Politicheskaja-karta/0003-001-Gruppirovka-stran-po-ploschadi.jpg

Редакция Sauap.org

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More in Sauap.org